Zaloguj się
Serie A
P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
1. | Juventus | 3 | 7 | 6 - 0 | |
2. | Inter | 3 | 7 | 8 - 2 | |
3. | Udinese | 3 | 7 | 4 - 2 | |
4. | Torino | 3 | 7 | 5 - 3 | |
5. | Hellas Verona | 3 | 6 | 5 - 3 | |
6. | Napoli | 3 | 6 | 5 - 4 | |
9. | Parma | 3 | 4 | 4 - 4 |
Zawodnik | Bramki | ||
Dennis Man | 2 | ||
Matteo Cancellieri | 1 | ||
Ange-Yoan Bonny | 1 |
3 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
Venezia | 0 - 1 | Torino | ||
Inter | 4 - 0 | Atalanta | ||
Bologna | 1 - 1 | Empoli | ||
Lecce | 1 - 0 | Cagliari | ||
Udinese | 1 - 0 | Como | ||
Lazio | 2 - 2 | Milan | ||
Napoli | 2 - 1 | Parma | ||
Fiorentina | 2 - 2 | Monza | ||
Genoa | 0 - 2 | Hellas | ||
Juventus | 0 - 0 | Roma |
vs Napoli
90
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneUraz kostki
Powrót: 7 kolejkaZerwanie więzadła krzyżowego
Powrót: 28 kolejkaUraz łydki
Powrót: 4 kolejkaUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 4 kolejkaUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 4 kolejkaUraz mięśnia przywodziciela
Powrót: 5 kolejka
Brazylia (19) |
|||||
Zawodnik |
Pozycja | Lata gry |
Występy |
Bramki |
|
Lucas Sousa* |
Pomocnik | 2014-2015 | 4 |
0 | |
Felipe dal Belo |
Obrońca | 2013-2015 | 37 | 1 |
|
Jonathan Cicero |
Obrońca | 2012 |
12 | 1 | |
Jose Ze Eduardo |
Pomocnik | 2010-2013 |
6 | 0 |
|
Angelo de Almeida |
Obrońca | 2010-2011 |
21 |
0 |
|
Fabio Simplicio |
Pomocnik | 2004-2006 |
87 |
15 |
|
Matuzalem |
Pomocnik | 2002 |
0 |
0 |
|
Adriano Leite Ribeiro |
Napastnik | 2002-2004 |
44 | 26 |
|
Alex |
Pomocnik | 2001-2002 |
0 |
0 |
|
Marcio Amoroso |
Napastnik | 1999-2001 |
52 |
18 |
|
Junior de Souza |
Obrońca | 2000-2004 |
116 |
4 |
|
Adailton |
Napastnik | 1997-1998 |
21 |
4 | |
Ze Maria |
Obrońca | 1996-1998 |
56 |
1 |
|
Amaral |
Pomocnik | 1996-1997 |
6 |
0 |
|
Claudio Taffarel |
Bramkarz | 1990-1993; 2001-2003 |
97 |
- | |
Amauri | Napastnik | 2012-2014 | 79 | 27 | |
Gabriel Brazao | Bramkarz | 2019 | 0 | 0 | |
Hernani | Pomocnik | 2019-? | |||
Danilo Larangeira | Obrońca | 2021 | 29 | 1 | |
Francja (19) | |||||
Mory Kone | Obrońca | 2013-2014 | 1 | 0 | |
Gregoire Derfrel | Napastnik | 2012 | 1 | 0 | |
Jonathan Biabiany | Napastnik | 2009-2010; 2011-2015 | 141 | 21 | |
Martin Djetou | Obrońca | 2001-2005 | 37 | 2 | |
Sebastien Frey | Bramkarz | 2001-2003 | 159 | 0 | |
Johan Micoud | Pomocnik | 2000-2002 | 65 | 13 | |
Sabri Lamouchi | Pomocnik | 2000-2003 | 123 | 10 | |
Ousmane Dabo |
Pomocnik | 2000 | 18 | 0 | |
Alain Boghossian | Pomocnik | 1998-2002 | 102 | 11 | |
Reynald Pedros | Obrońca | 1997-1999 | 8 | 1 | |
Daniel Bravo | Pomocnik | 1996-1997 | 28 | 0 | |
Lilian Thuram | Obrońca | 1996-2001 | 228 | 1 | |
Vincent Laurini | Obrońca | 2019-2022 | 32 | 0 | |
Yann Karamoh | Napastnik | 2019-2022 | 42 | 5 | |
Wylan Cyprien | Pomocnik | 2020-? | |||
Woyo Coulibaly | Obrońca | 2021-? | |||
Aliou Traore | Pomocnik | 2021-2022 | 2 | 0 | |
Ange-Yoan Bonny | Napastnik | 2021-? | |||
Nathan Buayi-Kiala | Pomocnik | 2022-? | |||
Argentyna (19) | |||||
Ignacio Fideleff | Obrońca | 2012-2013 | 1 | 0 | |
Pablo Fontanello | Obrońca | 2009-2010 | 0 | 0 | |
Gabriel Oyola | Obrońca | 2002-2004 | 5 | 0 | |
Matisa Almeyda | Pomocnik | 2000-2002 | 50 | 0 | |
Ariel Ortega | Napastnik | 1999-2000 | 27 | 3 | |
Luciano Galletti | Napastnik | 2000 | 0 | 0 | |
Juan Sebastian Veron | Pomocnik | 1998-1999 | 42 | 5 | |
Abel Balbo | Napastnik | 1998-1999 | 44 | 12 | |
Sergio Berti | Pomocnik | 1992-1993 | 7 | 0 | |
Nestor Sensini | Obrońca | 1993-1999; 2000-2002 | 270 | 17 | |
Hernan Crespo | Napastnik | 1996-2000; 2010-2012 | 201 | 94 | |
Gabriel Paletta | Obrońca | 2010-2015 | 131 | 6 | |
Victor Jose Pozzo | Obrońca | 1945-1948 | 100 | 5 | |
Lautaro Valenti | Obrońca | 2020-? | |||
Juan Brunetta | Pomocnik | 2020-2022 | 40 | 5 | |
Franco Vazquez | Pomocnik | 2021-2023 | 75 | 25 | |
Leandro Chichizola | Bramkarz | 2022-? | |||
Nahuel Estevez | Pomocnik | 2022-? | |||
Cristian Ansaldi | Obrońca | 2022-2024 | 39 | 1 | |
Portugalia (10) | |||||
Silvestre Varela | Napastnik | 2015 | 20 | 3 | |
Pedro Mendes | Obrońca | 2013-2015 | 32 | 0 | |
Goncalo Brandao | Obrońca | 2011-2012 | 2 | 0 | |
Danilo Pereira | Pomocnik | 2010-2012 | 5 | 0 | |
Felipe Oliveira | Pomocnik | 2010 | 1 | 0 | |
Sergio Conceicao | Napastnik | 2000-2001 | 36 | 7 | |
Paulo Sousa | Pomocnik | 2000 | 10 | 0 | |
Fernando Couto | Oborńca | 1994-1996; 2005-2008 | 127 | 8 | |
Bruno Alves | Obrońca | 2018-2021 | 86 | 5 | |
Felix Correia | Napastnik | 2021 | 21 | 0 | |
Urugwaj (9) | |||||
Juan Ramos | Obrońca | 2017-2019 | 0 | 0 | |
Cristian Rodriguez | Napastnik | 2015 | 6 | 0 | |
Walter Gargano | Pomocnik | 2013-2014 | 23 | 1 | |
Emilio MacEachen | Obrońca | 2012-2013 | 0 | 0 | |
Alejandro Lembo | Obrońca | 2000-2001 | 0 | 0 | |
Riccardo Frione | Napastnik | 1941-1944 | 76 | 24 | |
Ulises Uslenghi | Pomocnik | 1938-1939 | 24 | 0 | |
Nicolas Schiappacasse | Napastnik | 2019 | 3 | 0 | |
Gaston Brugman | Pomocnik | 2019-2022 | 54 | 1 | |
Chorwacja (6) | |||||
Marijan Coric | Bramkarz | 2016-2017 | 3 | 0 | |
Igor Budan | Napastnik | 2006-2008 | 54 | 23 | |
Anthony Seric | Obrońca | 2003-2004 | 24 | 0 | |
Mario Stanic | Napastnik | 1996-2000 | 110 | 25 | |
Stanko Jurić | Pomocnik | 2021-2024 | 71 | 4 | |
Antonio Colak | Napastnik | 2023-2024 | 22 | 3 | |
Szwecja (6) | |||||
David Löfquist | Pomocnik | 2011-2013 | 0 | 0 | |
Jesper Blomqvist | Pomocnik | 1997-1998 | 31 | 1 | |
Tomas Brolin | Napastnik | 1990-1995; 1997 | 178 | 29 | |
Riccardo Gagliolo | Obrońca | 2017-2021 | 139 | 11 | |
Dejan Kulusevski | Pomocnik | 2019-2020 | 39 | 10 | |
Pontus Almqvist | Napastnik | 2024-? | |||
Belgia (6) |
|||||
Johan Walem | Pomocnik | 1999-2000 | 33 | 2 | |
Georges Grün | Obrońca | 1990-1994 | 125 | 10 | |
Maxime Busi | Obrońca | 2020-2022 | 32 | 0 | |
Dann Dierckx | Obrońca | 2021-2023 | 8 | 0 | |
Elias Cobbaut | Obrońca | 2021-? | |||
Mandela Keita | Pomocnik | 2024-? | |||
Chile (5) | |||||
Francisco Sierralta | Obrońca | 2017-2019 | 16 | 0 | |
Cristobal Jorquera | Pomocnik | 2013-2015 | 17 | 1 | |
Jaime Valdes | Pomocnik | 2011-2013 | 59 | 6 | |
Nicolas Cordova | Pomocnik | 2009-2010 | 1 | 0 | |
Luis Jimenez | Pomocnik | 2010 | 12 | 1 | |
Kolumbia (5) | |||||
Jherson Vergara | Obrońca | 2014 | 0 | 0 | |
Dorlan Pabon | Napastnik | 2012-2013 | 13 | 1 | |
Jorge Bolano | Pomocnik | 1999-2007 | 128 | 0 | |
Johnnier Montaño | Napastnik | 1999-2001 | 16 | 3 | |
Faustino Asprilla | Napastnik | 1992-1996; 1998-1999 | 139 | 37 | |
Senegal (5) | |||||
Mohamed Coly | Obrońca | 2016-2017 | 12 | 0 | |
Yves Baraye | Napastnik | 2015-2019 | 102 | 33 | |
Alioune Fall | Bramkarz | 2015-2017 | 3 | - | |
Ferdinand Coly | Obrońca | 2005-2008 | 66 | 2 | |
Abdou Diakhate | Pomocnik | 2019-2021 | 1 | 0 | |
Rumunia (5) | |||||
Ianis Zicu | Pomocnik | 2004 | 11 | 0 | |
Adrian Mutu | Napastnik | 2002-2003 | 36 | 22 | |
Ionut Radu | Bramkaarz | 2020 | 0 | 0 | |
Valentin Mihaila | Napastnik | 2020-? | |||
Dennis Man | Napastnik | 2021-? | |||
Węgry (5) | |||||
Geza Boldiszar | Bramkarz | 1949-1950 | 36 | 2 | |
Jan Fuzer | Pomocnik | 1950-1951 | 13 | 3 | |
Zsolt Tamási | Pomocnik | 2011 | 0 | 0 | |
Botond Balogh | Obrońca | 2018-? | |||
Mark Kosznovszky | Pomocnik | 2018-2021 | 1 | 0 | |
Słowenia (5) | |||||
Zlatko Dedic | Napastnika | 2001-2007 | 29 | 6 | |
Leo Stulac | Pomocnik | 2018-2019 | 27 | 0 | |
Jasmin Kurtic | Pomocnik | 2020-2021 | 57 | 6 | |
Martin Turk | Bramkarz | 2020-2024 | 10 | 0 | |
Tjas Begic | Napastnik | 2023-? | |||
Ghana (4) | |||||
Afriyie Acquah | Pomocnik | 2012-2013 | 54 | 1 | |
Raman Chibsah | Pomocnik | 2012 | 0 | 0 | |
Stephen Appiah | Pomocnik | 1999-2002 | 49 | 2 | |
Solomon Nyantakyi | Napastnik | 2015 | 0 | 0 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej (4) | |||||
Saliou Lassissi | Obrońca | 1999-2000 | 19 | 0 | |
Gervinho | Napastnik | 2018-2021 | 88 | 26 | |
Drissa Camara | Pomocnik | 2017-? | |||
Chaka Traore | Pomocnik | 2018-2021 | 4 | 0 | |
Słowacja (4) | |||||
Lukas Haraslin | Napastnik | 2013-2015 | 2 | 0 | |
Pavol Bajza | Bramkarz | 2012-2014 | 6 | 0 | |
Vratislav Gresko | Obrońca | 2002-2003 | 8 | 0 | |
Juraj Kucka | Pomocnik | 2019-2021 | 72 | 17 | |
Polska (4) | |||||
Adrian Benedyczak | Napastnik | 2021-? | |||
Bartłomiej Maliszewski | Bramkarz | 2020-2023 | 0 | 0 | |
Daniel Mikołajewski | Napastnik | 2022-? | |||
Mateusz Kowalski | Napastnik | 2023-? | |||
Algieria (3) | |||||
Abdelkader Ghezzal | Napastnik | 2013-2015 | 19 | 0 | |
Ishak Belfodil | Napastnik | 2012-2013; 2014-2015 | 57 | 9 | |
Djamel Mesbah | Obrońca | 2013-2014 | 11 | 1 | |
Bułgaria (3) | |||||
Dimitar Traykov | Pomocnik | 2015-2016 | 0 | 0 | |
Valeri Bojinov | Napastnik | 2009-2011 | 64 | 11 | |
Hristo Stoichkov | Napastnik | 1995-1996 | 30 | 7 | |
Maroko (3) | |||||
Zouhair Feddal | Obrońca | 2013-2015 | 13 | 0 | |
Soufiane Bidaoui | Napastnik | 2013-2015 | 5 | 0 | |
Abderrazzak Jadid | Pomocnik | 2010 | 10 | 0 | |
Szwajcaria (3) | |||||
Jonathan Rossini | Obrońca | 2014 | 0 | 0 | |
Blerim Dzemaili | Pomocnik | 2009-2011 | 50 | 1 | |
Simon Sohm | Pomocnik | 2020-? | |||
Hiszpania (3) | |||||
Fernando Marques | Napastnik | 2010-2014 | 18 | 1 | |
Toni Calvo | Napastnik | 2011 | 3 | 0 | |
Adrian Bernabe | Pomocnik | 2021-? | |||
Holandia (3) | |||||
Alessio Da Cruz | Napastnik | 2018-2022 | 10 | 0 | |
Joshua Zirkzee | Napastnik | 2021 | 4 | 0 | |
Jayden Oosterwolde | Obrońca | 2022-2023 | 24 | 1 | |
Nigeria (3) | |||||
Nwankwo Obiora | Pomocnik | 2011-2012 | 3 | 0 | |
Joel Obi | Pomocnik | 2013-2014 | 8 | 0 | |
Simy Nwankwo | Napastnik | 2022 | 12 | 1 | |
Serbia (3) | |||||
Filip Jankovic | Pomocnik | 2013-2015 | 0 | 0 | |
Savo Milosevic | Napastnik | 2000-2002 | 50 | 15 | |
Aleksandar Prijovic | Napastnik | 2006-2008 | 1 | 0 | |
Australia (3) |
|||||
Vincenzo Grella | Pomocnik | 2004-2007 | 101 | 2 | |
Mark Bresciano | Pomocnik | 2002-2006 | 145 | 20 | |
Alessandro Circati | Obrońca | 2021-? | |||
Czechy (2) | |||||
Radek Petr | Bramkarz | 2007-2009 | 0 | 0 | |
Julius Korostolev | Napastnik | 1951-1957 | 113 | 49 | |
Gwinea (2) | |||||
Mohamed Traore | Obrońca | 2009-2011 | 0 | 0 | |
Ibrahima Sory Camara | Obrońca | 2003-2006 | 30 | 0 | |
Austria (2) | |||||
Carlo Achatzi | Obrońca | 1925-1926 | 22 | 2 | |
Johan Stuardt | Napastnik | 1926-1927 | 19 | 3 | |
Dania (2) | |||||
Magnus Troest | Obrońca | 2008-2009 | 30 | 3 | |
Andreas Cornelius | Napastnik | 2019-2021 | 57 | 13 | |
Albania (2) | |||||
Andi Lila | Pomocnik | 2015 | 14 | 2 | |
Kastriot Dermaku | Obrońca | 2019-2020 | 21 |
0 |
|
Wenezuela (2) | |||||
Rolf Feltscher | Obrońca | 2010-2012 | 8 | 0 | |
Yordan Osorio | Obrońca | 2020-? | |||
Białoruś (2) | |||||
Vitalij Kutuzov | Napastnik | 2006-2009 | 31 | 0 | |
Sergey Gurenko | Obrońca | 2001-2003 | 11 | 0 | |
Macedonia (2) | |||||
Stefan Ristovski | Obrońca | 2011-2015 | 6 | 0 | |
Goran Pandev | Napastnik | 2022 | 11 | 1 | |
Łotwa (2) | |||||
Kristaps Zommers | Bramkarz | 2015-2017 | 57 | 0 | |
Dario Sits | Napastnik | 2021-? | |||
Grecja (2) | |||||
Sotiris Ninis | Pomocnik | 2012-2014 | 15 | 0 | |
Vasilios Zagaritis | Obrońca | 2021-2024 | 33 | 0 | |
Japonia (1) | |||||
Hidetoshi Nakata | Pomocnik | 2001-2004 | 92 | 9 | |
Zion Suzuki | Bramkarz | 2024-? | |||
Bośnia i Hercegowina (1) | |||||
Zlatan Muslimovic | Napastnik | 2006-2007 | 35 | 5 | |
Tunezja (1) | |||||
Yohan Benalouane | Obrońca | 2012-2014 | 27 | 1 | |
Kamerun (1) | |||||
Patrick M'Boma | Napastnik | 2000-2002 | 35 | 7 | |
Peru (1) | |||||
Alvaro Ampuero | Pomocnik | 2013-2014 | 5 | 0 | |
Sierra Leone (1) | |||||
Rodney Strasser | Pomocnik | 2013 | 2 | 0 | |
Norwegia (1) | |||||
Hakon Johansen | Bramkarz | 1995 | 0 | 0 | |
USA (1) | |||||
Tony Meola | Bramkarz | 1994-1996 | 0 | 0 | |
Kenia (1) | |||||
McDonald Mariga | Pomocnik | 2007-2010; 2012; 2013 | 89 | 4 | |
Paragwaj (1) | |||||
Walter Rodriguez | Pomocnik | 2015-2016 | 9 | 0 | |
Togo (1) | |||||
Mohamed Kader | Napastnik | 1998-2002 | 0 | 0 | |
Gambia (1) | |||||
Mousa Balla Sowe | Napastnik | 2015-2016 | 3 | 0 | |
San Marino (1) | |||||
Marco Macina | Napastnik | 1984-1985 | 26 | 3 | |
Turcja (1) | |||||
Hakan Sükür | Napastnik | 2002 | 18 | 3 | |
Honduras (1) | |||||
Julio de León | Napastnik | 2008-2009 | 33 | 6 | |
Gwinea Równikowa (1) | |||||
Jose Machin | Pomocnik | 2019 | 2 | 0 | |
Kongo (1) | |||||
Gabriel Charpentier | Napastnik | 2022-? |
*W powyższych statystykach uwzględnieni są jedynie zagraniczni piłkarze, którzy chociaż raz znaleźli się w kadrze pierwszego zespołu Parmy na oficjalne spotkanie. Zestawienie nie obejmuje więc zawodników sektora młodzieżowego Crociatich oraz graczy, którzy tylko i wyłącznie figurowali na klubowych listach płac.
Tak prezentują się nazwiska piłkarzy, którzy wystąpili w pierwszym oficjalnym spotkaniu Parmy: Pellacini, Giacosa, Rossini, Gentili, Ghini, Pasquali, Bocconi, Rebecchi, Aiolfi, Lumetti, Montanari.